Pra-Merdeka
| Tahun | Keterangan |
| 1939 | Aktiviti Pertahanan Awam di Malaysia telah dimulakan oleh pihak British Passive Defence yang dibentuk di bawah Emergency Regulation Enactment Chapter 41 untuk mengadakan langkah – langkah bagi menghadapi peperangan Dunia Kedua. |
| 1951 | The Civil Defence Ordinance 1951 digubal secara rasmi sebagai satu undang – undang dalam sistem keselamatan Tanah Melayu. |
| 1952 | Jabatan Pertahanan Awam ditubuhkan pada 24 Mac secara rasmi bagi melaksanakan peruntukan Ordinan. |
Pasca-Merdeka
| Tahun | Keterangan |
| 1957 | The Civil Defence Ordinance 1951 ditukar menjadi Akta Pertahanan Awam1951 ( Akta 221 ) berikutan kemerdekaan Negara. |
| 1958 | Pertahanan Awam menjadi unsur tetap dan penting dalam sistem pertahanan Negara mengikut Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan. |
| 1964 | Pertahanan Awam diperluaskan ke Sabah, Sarawak dan Singapura berikutan konfrontasi Malaysia – Indonesia ( Kertas Kabinet No. 302/314/64 ) |
| 1965 | Jumlah keanggotaan ditambah menjadi seramai 36,000 anggota dengan 37 cawangan selain kelengkapan logistik terbaru pada masa itu diperolehi untuk seluruh Negara. |
| 1970 | Kerahan tenaga anggota seluruh Negara dibuat mengikut peruntukan Akta Perkhidmatan Negara 1952 berikutan bencana banjir besar yang melanda Negara. |
| 1972 | Akta Pertahanan Awam 1951 dipinda bagi melaksanakan tugas dan peranan semasa aman dengan menjalankan perkhidmatan bantuan bencana selain tugas hakiki menghadapi peperangan. |
| 1993 | Tragedi Highland Tower tumbang di Hulu Kelang mula merubah organisasi Pertahanan Awam di Malaysia. |
Era Pembangunan
| Tahun | Keterangan |
| 1994 | Pengenalan nama ringkas JPA 3 mula digunakan dan diterima pakai di seluruh negara untuk membezakan dengan Jabatan Perkhidmatan Awam dan Jabatan Penerbangan Awam. |
| 1995 | Talian Kecemasan 991 dilancarkan pada 20 Mei sebagai tanda komitmen Jabatan Pertahanan Awam memberikan khidmat bantuan kecemasan secara 24 jam. |
| 1996 | Rancangan Pembangunan Jabatan Pertahanan Awam dirangka bagi memperlengkapkan sepenuhnya segala keperluan logistik dan prasarana dalam gerakan kerja menyelamat. |
| 2000 | Semua Ibu negeri di seluruh negara dan enam pejabat cawangan telah melaksanakan perkhidmatan talian 991. |
| 2000 | Rancangan Pembangunan Projek Fizikal dilaksanakan dengan tujuh projek Pusat Pertahanan Awam Negeri dan Daerah di bawah RMK 7 termasuk dua projek pusat latihan yang baru. |
| 2001 | Sebanyak tujuh lagi projek Pusat Pertahanan Awam Negeri dan Daerah diluluskan untuk dilaksanakan didalam tempoh RMK 8 menjadi semua ibu negeri di seluruh Semenanjung bakal memiliki kompleks pentadbiran, operasi dan latihannya sendiri. |
| 2004 | Motto ' Selangkah Ke Hadapan ' diperkenalkan sebagai komitmen warga Jabatan Pertahanan Awam memberikan ' Delivery Service ' yang terbaik kepada orang ramai sesuai dengan pertambahan perjawatan dalam Jabatan. |
| 2006 | Memperkenalkan slogan "Sedia, Pantas dan Berintegriti" sebagai pemangkin menjadikan Jabatan Pertahanan Awam sebuah jabatan yang unggul. |
| 2008 | Petukaran pengenalan nama ringkas JPA 3 kepada JPAM telah dilancarkan oleh Ketua Pengarah Pertahanan Awam sendiri pada bulan Mac semasa Hari Sambutan Pertahanan Awam yang diadakan di Ipoh Perak. |
| 2008 | Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan ' Satu Negara Satu Nombor ' sebagai talian panggilan pusat iaitu 999 bagi menyatukan talian kecemasan yang membabitkan Polis Diraja Malaysia, Kementerian Kesihatan, Jabatan Bomba dan Penyelamat dan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. |
Kementerian Yang Mengawal
| Tahun | Keterangan |
| 1952 | Setiausaha Pertahanan |
| 1955 | Kementerian Dalam Negeri |
| 1959 | Kementerian Pertahanan |
| 1964 | Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan |
| 1965 | Kementerian Hal Ehwal Sabah dan Pertahanan Awam |
| 1967 | Kementerian Pertahanan |
| 1968 | Kementerian Keadilan |
| 1970 | Kementerian Dalam Negeri |
| 1971 | Kementerian Teknologi, Penyelidikan dan Kerajaan Tempatan |
| 1975 | Kementerian Kerajaan Tempatan dan Wilayah Persekutuan |
| 1978 | Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan |
| 1982 | Kementerian Dalam Negeri |
| 2004 | Kementerian Keselamatan Dalam Negeri |
| 2008 | Kementerian Dalam Negeri |
No comments:
Post a Comment